NOMBRE | APELLIDOS | CLUB AL QUE PERTENECE | CATEGORIA | PAGADO |
ANA | DIAZ CHILET | BTT SANCLEMENTE | FEMENINA | SI |
Mª REYES | DIAZ GONZALEZ | PC LOLO SANROMA | FEMENINA | SI |
MARI NIEVES | FERNANDEZ DONOSO | ALMAGRO TROTON CLUB | FEMENINA | SI |
CELIA | CRESPO FERNANDEZ- LUENGO | BTT MANZANARES | FEMENINA | SI |
MARI CARMEN | AYUSO MESTANZA | INDEPENDIENTE | FEMENINA | SI |
GUILLERMO | RUIZ RODRÍGUEZ | INDEPENDIENTE | PESADO | SI |
CRISTINO | NAVAS JIMÉNEZ | TRIATLON MANZANARES ALUCINATURA | PESADO | SI |
ANGEL | DEL HIERRO MORALES | QUINTOALIENTO | PESADO | SI |
GUILLERMO | MADRID DEL CASTILLO | PESADO | SI | |
JUAN MANUEL | ALVAREZ GARCIA | PESADO | SI | |
JAVIER | MORALES RUIZ | INDEPENDIENTE | PESADO | SI |
FELIPE | PARREÑO PAÑOS | BTT SANCLEMENTE | PESADO | SI |
JAVIER | GARCIA PANS | PESADO | SI | |
ALFONSO | DESDENTADO CAMACHO | TRIATLON MANZANARES ALUCINATURA | PESADO | SI |
JOSE | MERLO BASTANTE | PESADO | SI | |
PABLO | DIAZ-MALAGUILLA LADERO | PESADO | SI | |
JOSÉ JAVIER | TORRES MARTINEZ | CLUB TRIATLON TOMELLOSO | SENIOR | SI |
VALENTIN | NARANJO NAVARRO | ALUCINATURA | SENIOR | SI |
CARLOS DIONISIO | CASADO BELLON | TRIATLON MANZANARES ALUCINATURA | SENIOR | SI |
ANTONIO | BELLON LOPEZ | TRIATLON MANZANARES ALUCINATURA | SENIOR | SI |
EDUARDO | MARQUEZ CALLEJAS | TRIATLON MANZANARES ALUCINATURA | SENIOR | SI |
JOSE | SANCHEZ MIGALLON GOMEZ | TRIATLON MANZANARES ALUCINATURA | SENIOR | SI |
ANTONIO | MARTINEZ DEL AMO | MANCHA POWER TEAM | SENIOR | SI |
RAFAEL | SANCHEZ APARICIO | SENIOR | SI | |
SANTIAGO | CALVO CALDERÓN | CLUB SATURNO | SENIOR | SI |
ALFONSO | DE LA TORRE LOPEZ | MANCHA POWER TEAN | SENIOR | SI |
NICOLAS | HERNANDEZ SERRANO | TRIATLON HEROICOS | SENIOR | SI |
DAVID | TERRAGA GONZALEZ | INDIVIDUAL | SENIOR | SI |
RODRIGO | ABARCA ROMERO | INDIVIDUAL | SENIOR | SI |
JOSE FRANCISCO | RODRIGUEZ SANTOS | QUINTO ALIENTO | SENIOR | SI |
JOSE MARIA | QUINTANA LOPEZ | EXTENUACION/BTT VALDEPEÑAS | SENIOR | SI |
JESÚS | GONZÁLEZ MORA | SENIOR | SI | |
FRANCISCO | ROMERO ALHAMBRA | CARRASCO ES CICLISMO | SENIOR | SI |
JOSE JOAQUIN | GABALDON GUERRERO | BTT SAN CLEMENTE | SENIOR | SI |
FCO. JOSE | OLIVARES LUCAS | BTT SAN CLEMENTE | SENIOR | SI |
BENJAMIN | BUJES MORALES | ALUCINATURA | SENIOR | SI |
FCO. JAVIER | RUBIO TORRECILLA | BTT SAN CLEMENTE | SENIOR | SI |
RICARDO | DASI PAÑOS | BTT SAN CLEMENTE | SENIOR | SI |
AGUSTIN | QUINTANA LOPEZ | TRIATLON HEROICOS | SENIOR | SI |
RUBEN | PEREZ CANTERO | BTTALAS4ENPUNTO | SENIOR | SI |
GABRIEL | VILLAHERMOSA CHAVES | ALMAGRO TROTON CLUB | SENIOR | SI |
CRISANTO | GONZALEZ ALMANSA | ATLETISMO BOLAÑOS | SENIOR | SI |
PEDRO | Gª CONSUEGRA RGUEZ DE GUZMAN | INDEPENDIENTE | SENIOR | SI |
MIGUEL | RIVERA BOIZA | INDEPENDIENTE | SENIOR | SI |
FRANCISCO JOSE | HERVAS GARCIA | BTT JAMELGOS | SENIOR | SI |
JUAN CARLOS | FERNANDEZ MAROTO | BTT JAMELGOS | SENIOR | SI |
MARIANO | GUERRA | INDEPENDIENTE | SENIOR | SI |
Manuel | Hernán Tarazaga | SENIOR | SI | |
OSCAR | GARCIA PERAL | SATURNO MULTIAVENTURA DAIMIEL | SENIOR | SI |
JULIAN TOMAS | DONADO RUBIO DE LA TORRE | SENIOR | SI | |
CELESTINO | HUERTA HELLIN | BTT SAN CLEMENTE | SENIOR | SI |
FRANCISCO JOSE | FERNANDEZ NOVALVOS | TRIATLON HEROICOS | SENIOR | SI |
DAVID | JIMENEZ DEL FRESNO | TRIATLON HEROICOS | SENIOR | SI |
CARLOS | LOPEZ CANDELAS | SENIOR | SI | |
JOSE ANTONIO | GOMEZ GARCIA | MANCHA POWER TEAM | VETERANO | SI |
ERNESTO | PAZ SANCHEZ DE LEON | TRIATLON HEROICOS | VETERANO | SI |
ANTONIO | MARTINEZ CUENCA | MANCHA POWER TEAM | VETERANO | SI |
JUAN | ROMERO DE AVILA DIAZ-CANO | BIKESOL | VETERANO | SI |
JOSE CARLOS | SOLER ACERO | BTT VALLE DE ALCUDIA | VETERANO | SI |
GREGORIO | LILLO RUIZ | BTT VALLE DE ALCUDIA | VETERANO | SI |
JOSE MARIA | FERNANDEZ CABALLERO | INDEPENDIENTE | VETERANO | SI |
FERNANDO | SOLERA MEGIA | DALEKAÑA/EXTENUACION VALDEPEÑAS | VETERANO | SI |
JOSÉ | GALLEGO ABELLÁN | TRIATLON MANZANARES ALUCINATURA | VETERANO | SI |
JESUS PEDRO | MORENO LARA | P C LOLO SANROMA | VETERANO | SI |
DEMETRIO | CASADO DE OTAOLA | INDEPENDIENTE | VETERANO | SI |
JUAN ATONIO | NOHALES BLANCO | BTT SANCLEMENTE | VETERANO | SI |
FRANCISCO | TENES LOPEZ | VETERANO | SI | |
MANUEL | SOBRINO MASEGOSA | ALMAGRO TROTON CLUB | VETERANO | SI |
OSCAR | MERINO ARIAS | INDEPENDIENTE | VETERANO | SI |
AMADOR | GALERA RODRIGUEZ | BTT JAMELGOS | VETERANO | SI |
Juan Carlos | Ramirez Cubillo | BTT VALDEPEÑAS | VETERANO | SI |
Antonio | Jimenez Rubio | Mancha Power Team | VETERANO | SI |
domingo, 17 de octubre de 2010
LISTADO DEFINITIVO DE INSCRITOS
Actualizado a las 13:00 horas del dia 18/12/2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario